Тестер (капки) за измерване на твърдост на вода във френски или в немски градуси °f/°dH
Начин на употреба:
В зависимост от това, на коя капка пробата се оцвети в зелен цвят се отчита твърдостта на водата съгласно таблицата, като всяка капка отговаря на един немски градус - при 5 ml тествана вода
Брой капки | ppm=mg/L CaO | Немски градуси | Френски градуси | meq/L |
1 | 10 | 1 | 1,8 | 0,4 |
2 | 20 | 2 | 3,6 | 0,7 |
3 | 30 | 3 | 5,3 | 1,1 |
4 | 40 | 4 | 7,1 | 1,4 |
5 | 50 | 5 | 8,9 | 1,8 |
6 | 60 | 6 | 10,7 | 2,1 |
7 | 70 | 7 | 12,5 | 2,5 |
8 | 80 | 8 | 14,2 | 2,8 |
9 | 90 | 9 | 16 | 3,2 |
10 | 100 | 10 | 17,8 | 3,6 |
15 | 150 | 15 | 26,7 | 5,3 |
20 | 200 | 20 | 35,6 | 7,1 |
25 | 250 | 25 | 44,5 | 8,9 |
30 | 300 | 30 | 53,4 | 10,7 |
35 | 350 | 35 | 62,3 | 12,5 |
40 | 400 | 40 | 62,3 | 14,2 |
45 | 450 | 45 | 80,1 | 16 |
50 | 500 | 50 | 89 | 17,8 |
60 | 600 | 60 | 106,8 | 21,4 |
В зависимост от това, на коя капка пробата се оцвети в зелен цвят се отчита твърдостта на водата съгласно таблицата, като всяка капка отговаря на един френски градус - при 9 ml тествана вода
Брой капки | ppm=mg/L CaCO3 | Френски градуси | Немски градуси | meq/L |
1 | 10 | 1 | 0,6 | 0,2 |
2 | 20 | 2 | 1,1 | 0,4 |
3 | 30 | 3 | 1,7 | 0,6 |
4 | 40 | 4 | 2,2 | 0,8 |
5 | 50 | 5 | 2,8 | 1 |
6 | 60 | 6 | 3,4 | 1,2 |
7 | 70 | 7 | 3,9 | 1,4 |
8 | 80 | 8 | 4,5 | 1,6 |
9 | 90 | 9 | 5 | 1,8 |
10 | 100 | 10 | 5,6 | 2 |
15 | 150 | 15 | 8,4 | 3 |
20 | 200 | 20 | 11,2 | 4 |
25 | 250 | 25 | 14 | 5 |
30 | 300 | 30 | 16,8 | 6 |
40 | 400 | 40 | 22,4 | 8 |
50 | 500 | 50 | 28 | 10 |
60 | 600 | 60 | 33,6 | 12 |
80 | 800 | 80 | 44,8 | 16 |
100 | 1000 | 100 | 56 | 20 |
Производител: Pentair Erie Water Treatment Controls - САЩ