Контролер за управление на рециркулационна помпа Sorel CC
Технически данни на управление за рециркулационна помпа Sorel CC:
Входове за сензори PT1000 | 3 |
Реллен изход 230V | 1 |
Изход 0..10V или PWM сигнал за регулиране на оборотите на високоефективна помпа | 1 |
Брой възможни схеми | 1 |
Статистика и графичен анализ в паметта | ✓ |
Часовник за реално време с батерия > 24h | ✓ |
Предварително регулиране на температурата на първичния кръг от трипътен смесителен вентил | ✓ |
Помощник за настройка | ✓ |
Функция за контрол на функцията и грешка с дата и час | ✓ |
Блокиране на менютата | ✓ |
Размери (Височина x Ширина x Дълбочина) в mm | 115 x 86 x 45 |
Цвят | RAL 9003 |
Клас на защита | IP40 |
Монтаж на хардуер, резервен предпазител и ръководство за потребителя | ✓ |
Схема на монтаж на управление за рециркулационна помпа Sorel CC:
Sorel CC може да бъде окомплектован с 2 или 3 температурни сензора Pt1000 (поръчват се допълнително):
Температурни сензори PT1000 (поръчват се допълнително):
Kод | Температурни сензори | ||||
SOR85140 | TT/P4 Потопяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
SOR86325 | TT/T2.5 Потопяем сензор PT1000 с 2,5 м специален кабел, 220/300°C | ||||
SOR81220 | TR/S2 Прилепяем сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
SOR81140 | TR/P4 Прилепяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
SOR82200 | TF/S2 Плосък контактен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
SOR83140 | TD/P4 Tретичен сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
SOR87000 | ТA52 Кутия със сензор за външна температура PT1000 | ||||
SOR85220 | TT/S2 Tемпературен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
SOR85240 | TT/S4 Tемпературен сензор PT1000 с 4 м силиконов кабел, 180°C |
Температурна устойчивост за сензори Pt1000
°C |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Ω |
1000 |
1039 |
1077 |
1116 |
1155 |
1194 |
1232 |
1270 |
1308 |
1347 |
1385 |